Men's 1st Grade Ladder 2019
| Pos | Team | P | W | D | L | PF | PA | PD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gungahlin M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 119 | -91 | 65 |
| 2 | Goulburn M1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 488 | 217 | 271 | 54 |
| 3 | Royals M3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 27 | 7 | 51 |
| 4 | ADFA M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | Hall M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 6 | Queanbeyan M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 71 | -45 | 40 |
| 7 | Tuggeranong M3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 76 | 7 | 30 |
| 8 | Wests M3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 113 | -79 | 29 |
| 9 | RMC M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Uni Norths M3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 82 | -70 | 26 |
| 11 | Cooma M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Easts M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |










